Напрашивается интересное сравнение:
WarCraft III (ru) | StarCraft II (ru) | StarCraft II (eu) | |
---|---|---|---|
Цена | 240 р. за два диска | 500 р. за один диск | ~2400 р. за один диск |
Помесячная оплата за мультиплеер | нет | есть | нет |
Помесячная оплата за сингл | нет | есть | нет |
Количество кампаний | 8 | 1 | 1 |
LAN | есть | нет | нет |
Battle.net | бесплатный | с помесячной оплатой | бесплатный |
Доступные сервера | все существующие | 1: только русскоязычный | все существующие |
Аппетиты близзов нефигово так выросли за 7 лет. Предоставляя пользователям продукт, меньший по объёму и с большим количеством ограничений, они требуют за него существенно большие деньги. Пожалуй, опыт WoW не пошёл им на пользу - жадность стала превалировать над здравым смыслом...